詳情介紹
品牌 | 雷磁 | 使用校準液 | 標準 |
---|---|---|---|
分辨率 | ±0.01pH | 測量范圍 | (-2.00~20.00)pH |
測定精度 | 0.01 | 參數種類 | 單參數 |
價格區(qū)間 | 3千-5千 | 儀器種類 | 臺式 |
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,生物產業(yè),農業(yè) | 儀器級別 | 0.01級 |
pH測量范圍 | (-2.00~20.00)pH | mV測量范圍 | (-2000.0~2000.0)mV |
數據存儲 | 500套 |
實驗室pH計產品特點:
采用高清液晶屏幕,顯示清晰
兩種分辨率可選:pH支持0.01pH和0.1pH,mV支持0.1 mV和1mV
溫度單位可選:℃ 和 °F。
支持開機自診斷、自動關機、斷電保護和恢復出廠設置等功能
支持固件升級功能,允許功能擴展和個性化要求
支持IP54防護等級
標配三復合pH電極、電極支架、防塵罩和校準緩沖溶液
【智能檢測、自動識別】
智能判別終點,支持自動讀數、定時讀數、定時間隔讀數、手動讀數
支持自動/手動溫度補償
支持1-5點pH電極標定
自動識別GB、DIN、NIST等3組標準緩沖溶液,支持標液組管理,支持自定義pH緩沖溶液和標液組
【數據管理,信息追溯】
支持數據存儲(500套)、查閱、刪除、傳輸和打印
符合GLP,實現數據追溯
具有RS-232接口,支持連接標準RS-232串口打印機,直接打印測量結果,打印格式可選
具有USB接口,通過專用通信軟件與PC連接,實現數據傳輸
實驗室pH計技術參數:
型號 | PHSJ-3F | |
儀器級別 | 0.01級 | |
測量參數 | pH值、mV(ORP)、溫度值 | |
測量范圍 | pH | (-2.00~20.00)pH |
mV | (-2000~2000)mV | |
溫度 | (-5.0~110.0)℃ /(23.0-230.0)℉ | |
分辨率 | pH | 0.01pH |
mV | 1mV | |
溫度 | 0.1℃ | |
基本誤差 | pH | ±0.01pH |
mV | ±0.1%FS | |
溫度 | ±0.2℃ | |
穩(wěn)定性 | (±0.01pH±1個字)/3h | |
電源 | 電源適配器(輸入:AC100~240V,輸出:DC9V) | |
尺寸(mm),重量(kg) | 242×195×68,0.9 |
留言詢價