詳情介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 儀器種類 | 溫濕度計 |
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,生物產業(yè) | 定位方式 | GPS+基站 |
網絡功能 | 內置4G模塊 | 節(jié)點個數 | 上限8個 |
測量范圍 | -20到60° |
冷庫溫濕度環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)主要應用在倉庫的綜合監(jiān)控,通過綜合控制系統(tǒng),可以實現對溫度,濕度參數的自動調節(jié)與控制,營造舒適,健康的環(huán)境,實現更好的經濟效益,根據倉庫環(huán)境需要來選擇合適的監(jiān)測方案構建該系統(tǒng)。該系統(tǒng)通過溫濕度智能管理軟件對儀表參數進行設置實現藥品庫房溫濕度的穩(wěn)定測量,實現數據的長期記錄和采集。
冷鏈車溫濕度監(jiān)測儀應用領域:
冷鏈車溫濕度監(jiān)測儀以GPRS無線溫濕度監(jiān)測儀作為監(jiān)測主機,通過無線方式連接多個配套的無線溫濕度傳感器,監(jiān)測主機利用GPRS網絡將溫濕度數據實時上傳至云端,用戶通過web、手機App、微信等方式對車輛進行實時監(jiān)測和歷史數據分析。
技術參數:
供電方式 | 5V(2A)USB直流供電;內置2600mAH備用鋰電池 |
設備充放電時間 | 充滿需要4小時,充滿后可以使用12小時 |
本地存儲 | 20000組 |
上報服務 | 上報間隔1分鐘,數據緩存,云端存儲 |
記錄間隔 | 默認一分鐘,平臺可配置 |
定位方式 | GPS+基站 |
顯示方式 | 點陣式液晶顯示屏 |
網絡功能 | 內置4G模塊 |
藍牙打印 | 支持,可在記錄中打印 |
打印服務 | 按間隔條數配置,可設置全部打印,每5、10或30條打印一條 |
顯示內容 | 節(jié)點溫濕度數據、電池電量、記錄狀態(tài)等 |
最大可綁定節(jié)點個數 | 8個 |
溫度使用范圍 | -20℃ ~ 60℃ |
留言詢價