詳情介紹
品牌 | interscience/法國 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 環(huán)保,食品,化工,生物產業(yè),農業(yè) |
特征 | 225 毫升液體僅需10秒 |
DiluFlow
3千克重量稀釋器
/技術常備
貨號 501 103(單泵)
貨號 501 203 (雙泵)
DiluFlow通過添加適量的稀釋液,能夠在數秒內完成固體樣品的自動稀釋,并且保證所有可追溯性。
225 毫升液體僅需10秒
稀釋倍數:1/2 到 1/99
稀釋精度:> 99%*
最大稱重:3000 克
3千克重量稀釋器應用
DiluFlow重量稀釋器廣泛應用于農產品、環(huán)境行業(yè)和科研機構的微生物分析。用于質量分析前的樣品制備,針對原料、在制品和成品的質控分析。
DiluFlow 3 kg (單泵) | DiluFlow 3 kg (雙泵) | |
參考 | 501 103 | 501 203 |
開袋器高度<30厘米 | N | N |
可移動滴水盤 | N | N |
GeckoGrip黏膠系統(tǒng)的開袋器 | N | N |
開袋器磁力底座 | N | N |
光照系統(tǒng):彩色LED燈 | N | N |
與助推器兼容 | N | N |
304L不銹鋼機身 | N | N |
不銹鋼機電內核 | N | N |
200克以下分辨率 | 0.01 克 | |
稱重范圍 | 0.1到 3000 克 | |
無負重狀態(tài)下最大稱重 | 4500 克 | |
稱重精確度 | 0 克到100 克 : ± 0.05 克 / 100 克到3000 克 : ± 0.1% | |
最di可稀釋重量 | 5 克 | |
最di可分注重量 | 5 克 | |
稀釋倍數 | 1/2到1/99 | |
稀釋/分裝精確度 | > 99% 使用標準或者精確模式(在*條件下) | |
25克樣品稀釋10倍的時間 | < 9 秒 (帶有推進器,快速模式) | |
分裝90毫升的時間 | < 7 秒 (帶有推進器,快速模式) | |
分裝225毫升的時間 | < 10 秒 (帶有推進器,快速模式) | |
泵的最大數量 | 2個內置 | |
稀釋/分裝模式 | 快速/標準/精確 | |
可追溯性 | 打印機/監(jiān)控軟件 (數據輸出到ExcelTM / OpenOfficeTM, CSV 文件, 打印機) | |
輸出數據 | 樣品重量/總重量/稀釋倍數/稀釋精度/左右泵+樣品編號(需安裝監(jiān)控軟件)/操作員姓名/日期/時間 | |
連接 | RS232輸出到打印機/USB輸出到電腦/Jack口連接腳踏板 | |
凈重 | 10.1 公斤 | 12.5 公斤 |
尺寸 (寬 x 深 x 高) | 31.3 x 43.7 x 39.4 厘米 | 37 x 43.7 x 39.4 厘米 |
外箱尺寸 (寬 x 深 x 高) | 55 x 55 x 40.5 厘米 | |
毛重 | 16.1 公斤 | 18.6 公斤 |
語言 | 英語 | |
電壓和頻率 | 100-240 V~ 50/60 Hz | |
保險絲 | T3.15A L 250V 5x20 mm | |
功率 | 60 W | |
國際保護標志 | 22 | |
質保 | 1 年 | |
符合標準 | ISO 7218 - ISO 6887 | |
標準配置:1個分注手臂,1個安全滴水盤 400,1個或2個泵,每個泵配有1套分注裝配(GL 45 - ? 6.4毫米),1根USB線,1個監(jiān)測軟件,1根電源線,1個開袋器 400,1份使用手冊,1份合格證 / 張保修卡,10個開袋黏膠,1包黏膠,均質袋樣品 |
留言詢價