5千克重量稀釋器(暢銷(xiāo)款)
簡(jiǎn)要描述:DiluFlow Pro5千克重量稀釋器(暢銷(xiāo)款)貨號(hào) 502 105(單泵)貨號(hào) 502 205(雙泵)The DiluFlow Pro通過(guò)添加適量的稀釋液,能夠在數(shù)秒內(nèi)完成固體樣品的自動(dòng)稀釋。稱重高達(dá)5千克。它的機(jī)械臂使其在生物安全柜內(nèi)操作方便。
產(chǎn)品型號(hào): DiluFlow Pro
所屬分類:重量稀釋器
更新時(shí)間:2023-04-12
廠商性質(zhì):代理商
品牌 | interscience/法國(guó) | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè) |
最大稱量 | 5000?克 |
DiluFlow Pro
5千克重量稀釋器(暢銷(xiāo)款)貨號(hào)
貨號(hào) 502 105(單泵)
貨號(hào) 502 205(雙泵)
The DiluFlow Pro通過(guò)添加適量的稀釋液,能夠在數(shù)秒內(nèi)完成固體樣品的自動(dòng)稀釋。稱重高達(dá)5千克。它的機(jī)械臂使其在生物安全柜內(nèi)操作方便。
毫升液體僅需10秒
稀釋倍數(shù):1/2 到 1/99
稀釋精度:> 99%*
最大稱重:5000 克
5千克重量稀釋器(暢銷(xiāo)款)應(yīng)用
DiluFlow重量稀釋器廣泛應(yīng)用于農(nóng)產(chǎn)品、環(huán)境行業(yè)和科研機(jī)構(gòu)的微生物分析。用于質(zhì)量分析前的樣品制備,針對(duì)原料、在制品和成品的質(zhì)控分析。
DiluFlow Pro 5 kg (單泵) | DiluFlow Pro 5 kg (雙泵) | |
參考 | 502 105 | 502 205 |
開(kāi)袋器高度<30厘米 | N | N |
可移動(dòng)滴水盤(pán) | N | N |
GeckoGrip黏膠系統(tǒng)的開(kāi)袋器 | N | N |
開(kāi)袋器磁力底座 | N | N |
光照系統(tǒng):彩色LED燈 | N | N |
與助推器兼容 | N | N |
304L不銹鋼機(jī)身 | N | N |
不銹鋼機(jī)電內(nèi)核 | N | N |
機(jī)械手臂 | N | N |
與大容量適配器 兼容 | N | N |
管口防護(hù) | N | N |
200克以下分辨率 | 0.01 克 | |
稱重范圍 | 0.1到 5000 克 | |
無(wú)負(fù)重狀態(tài)下最大稱重 | 7000 克 | |
稱重精確度 | 0 克 到 100 克 : ± 0.05 克 / 100 克 到 5000 克 : ± 0.1% | |
最di可稀釋重量 | 5 克 | |
最di可分注重量 | 5 克 | |
稀釋倍數(shù) | 1/2 到 1/99 | |
稀釋/分裝精確度 | > 99% 使用標(biāo)準(zhǔn)或者精確模式(在*條件下) | |
25克樣品稀釋10倍的時(shí)間 | < 9 秒 (帶有推進(jìn)器,快速模式) | |
375克樣品稀釋10倍的時(shí)間 | < 80 秒 (帶有推進(jìn)器,快速模式) | |
分裝90毫升的時(shí)間 | < 7 秒 (帶有推進(jìn)器,快速模式) | |
分裝225毫升的時(shí)間 | < 10 秒 (帶有推進(jìn)器,快速模式) | |
泵的最大數(shù)量 | 2個(gè)內(nèi)置 | |
稀釋/分裝模式 | 快速/標(biāo)準(zhǔn)/精確 | |
可追溯性 | 打印機(jī)/監(jiān)控軟件 (數(shù)據(jù)輸出到ExcelTM/ OpenOfficeTM, CSV 文件, 打印機(jī)) | |
輸出數(shù)據(jù) | 樣品重量/總重量/稀釋倍數(shù)/稀釋精度/左右泵+樣品編號(hào)(需安裝監(jiān)控軟件)/操作員姓名/日期/時(shí)間 | |
連接 | RS232 output for printer / USB port for computer / Jack output for foot pedal connection | |
凈重 | 12.3 公斤 | 14.8 公斤 |
尺寸 (寬 x 深 x 高) | 31.3 x 42.1 x 37.7 厘米 | 37 x 42.1 x 37.7 厘米 |
外箱尺寸 (寬 x 深 x 高) | 55 x 55 x 40.5 厘米 | |
毛重 | 18.1 公斤 | 21.2 公斤 |
語(yǔ)言 | 英語(yǔ) | |
電壓和頻率 | 100-240 V~ 50/60 Hz | |
保險(xiǎn)絲 | T3.15A L 250V 5x20 mm | |
功率 | 60 W | |
國(guó)際保護(hù)標(biāo)志 | 32 | |
質(zhì)保 | 1年 | |
符合標(biāo)準(zhǔn) | ISO 7218 - ISO 6887 | |
標(biāo)準(zhǔn)配置:1個(gè)安全滴水盤(pán) 400,1個(gè)或2個(gè)泵,1個(gè)噴嘴保護(hù)罩,每個(gè)泵配有1套分注裝配(GL 45 - ? 6.4毫米),1根USB線,1個(gè)監(jiān)測(cè)軟件,1根電源線,1個(gè)開(kāi)袋器 400,1份使用手冊(cè),1份合格證 / 張保修卡,10個(gè)開(kāi)袋黏膠,1包黏膠,1個(gè)內(nèi)六角螺絲刀,均質(zhì)袋樣品 |